User Tools

Site Tools


flyrouter:smallstat

Как снимать статистику с интерфейсов ?

По умолчанию считается траффик на всех Ethernet портах, интерфейсах и клиентах которые указаны в файле /etc/network/nets. Для получения информации с счетчиков зайдите при помощи telnet на 24-й порт роутера.

Пример выполнения команды и ответ роутера:

#telnet test.flyrouter.net 24

976512   63281629 acct-i-eth0  all -- * * 172.30.200.3 0.0.0.0/0
27117754 85476227 acct-i-vlad  all -- * * 172.30.200.5 0.0.0.0/0
340674   48633652 acct-i-arlix all -- * * 172.30.200.7 0.0.0.0/0
1161494  75347772 acct-o-eth0  all -- * * 0.0.0.0/0    172.30.200.3
24203165 68281724 acct-o-vlad  all -- * * 0.0.0.0/0    172.30.200.5
343132   49293267 acct-o-arlix all -- * * 0.0.0.0/0    172.30.200.7
flyrouter/smallstat.txt · Last modified: 2018/04/09 15:36 (external edit)